魚市場ライトアップのお知らせ

気仙沼市魚市場の水揚高

気仙沼市魚市場水揚高の推移

隻数 数量(t) 金額(千円)
H22 41,535 103,609 22,500,409
H23 14,094 28,099 8,525,805
H24 23,541 57,676 14,295,509
H25 31,271 61,785 15,654,658
H26 33,754 79,011 17,050,229
H27 34,652 76,840 21,267,825
H28 34,836 75,666 19,932,763
H29 37,369 73,870 18,851,454
H30 32,799 82,494 19,844,337
R元 29,960 65,106 15,403,313

魚種別水揚高

魚種 令和元年 平成30年
数量(t) 金額(千円) 数量(t) 金額(千円)
カツオ 21,502 5,284,693 20,027 5,263,162
マグロ類 2,243 1,552,586 9,991 4,080,972
カジキ類 2,524 2,680,605 2,981 2,974,101
サメ類 9,773 1,497,738 10,417 1,584,001
サンマ 5,380 1,513,892 17,296 2,898,071
サケ・マス 172 106,522 390 192,595
イワシ 7,946 485,753 7,014 289,982
サバ類 10,193 1,347,270 11,460 1,526,301
イカ類 26 23,562 81 63,060
その他 5,347 910,692 2,837 972,092
65,106 15,403,313 82,494 19,844,337

漁業種類別水揚高

漁業種類 令和元年 平成30年
隻数 数量(t) 金額(千円) 隻数 数量(t) 金額(千円)
マグロ延縄 氷蔵船 257 6,938 2,698,183 259 7,811 2,953,248
水氷船 153 1,814 301,049 129 1,677 317,272
410 8,751 2,999,232 388 9,487 3,270,519
船凍マグロ延縄 11 112 46,452 9 74 38,695
カツオ一本釣 生鮮船 908 15,946 3,980,817 1,547 24,212 7,194,600
冷凍船 6 1,743 394,453 6 1,166 295,142
914 17,689 4,375,270 1,553 25,378 7,489,742
サンマ棒受網 175 5,380 1,513,866 331 17,281 2,895,773
近海大目流網 440 3,003 657,041 485 3,275 643,920
旋網 349 21,306 3,756,177 277 20,301 3,263,330
定置網 2,317 4,139 539,743 2,042 3,972 467,977
船凍イカ釣 0 0 0 0 0 0
曳網・抄網 592 3,264 164,108 334 879 119,188
搬入 6,713 550 632,193 7,192 619 691,511
その他 18,039 914 719,230 20,188 1,229 963,681
合計 29,960 65,106 15,403,313 32,799 82,494 19,844,337

令和元年全国主要漁港年間水揚高

順位 漁港名 数量(t)
1 銚子 280,365
2 釧路 172,268
3 焼津 162,096
4 長崎 100,637
5 石巻 100,245
6 枕崎 87,405
7 境港 85,678
8 稚内 78,373
9 松浦 72,375
10 八戸 66,116
11 気仙沼 65,105
12 福岡 61,516
13 根室 58,719
14 大船渡 38,018
15 佐世保 37,323
16 女川 35,193
17 下関 25,339
18 波崎 25,073
19 沼津 22,969
20 唐津 22,307
21 宮古 21,342
22 三崎 20,481
23 房勝浦 19,209
24 塩竃 18,796
順位 漁港名 金額(千円)
1 福岡 40,687,203
2 焼津 40,497,539
3 長崎 33,196,884
4 銚子 27,485,221
5 境港 21,184,942
6 三崎 20,537,487
7 根室 20,044,083
8 稚内 18,020,134
9 石巻 16,537,084
10 下関 15,597,914
11 気仙沼 15,403,313
12 八戸 14,760,034
13 枕崎 14,522,310
14 松浦 13,812,969
15 沼津 10,358,031
16 塩竃 9,357,677
17 函館 8,574,562
18 佐世保 8,511,155
19 釧路 8,330,486
20 房勝浦 8,192,196
21 紀勝浦 7,281,535
22 女川 6,759,585
23 唐津 5,564,317
24 大船渡 5,537,391

(時事通信社調べ)