魚市場ライトアップのお知らせ

気仙沼市魚市場の水揚高

気仙沼市魚市場水揚高の推移

隻数 数量(t) 金額(千円)
H22 41,535 103,609 22,500,409
H23 14,094 28,099 8,525,805
H24 23,541 57,676 14,295,509
H25 31,271 61,785 15,654,658
H26 33,754 79,011 17,050,229
H27 34,652 76,840 21,267,825
H28 34,836 75,666 19,932,763
H29 37,369 73,870 18,851,454
H30 32,799 82,494 19,844,337
R元 29,960 65,106 15,403,313
R2 32,749 70,887 17,256,823
R3 29,881 75,199 18,263,282
R4 31,074 45,968 13,817,816
R5 35,375 65,005 23,325,455
R6 38,362 67,526 22,577,653
R7 32,104 44,332 16,060,763

魚種別水揚高

魚種 令和7年 令和6年
数量(t) 金額(千円) 数量(t) 金額(千円)
カツオ 4,686 2,116,282 33,872 10,398,384
マグロ類 11,005 5,009,112 5,314 2,820,045
カジキ類 1,957 2,602,570 2,257 2,743,800
サメ類 8,413 2,369,994 9,488 2,651,231
サンマ 8,557 2,328,292 3,656 1,727,813
サケ・マス 2 2,145 5 5,060
イワシ 6,218 306,367 9,223 819,626
サバ類 764 194,376 1,743 276,839
イカ類 23 26,024 87 68,929
その他 2,707 1,105,601 1,881 1,065,926
44,332 16,060,763 67,526 22,577,653

漁業種類別水揚高

漁業種類 令和7年 令和6年
隻数 数量(t) 金額(千円) 隻数 数量(t) 金額(千円)
マグロ延縄 氷蔵船 159 4,683 2,848,582 168 5,067 2,964,909
水氷船 297 2,418 998,031 355 2,647 910,759
456 7,102 3,846,613 523 7,714 3,875,668
船凍マグロ延縄 4 21 9,146 10 59 23,921
カツオ一本釣 生鮮船 583 12,889 5,311,029 1,251 25,998 8,655,665
冷凍船 5 1,287 432,864 6 1,631 421,162
588 14,176 5,743,893 1,257 27,629 9,076,827
サンマ棒受網 351 9,251 2,364,141 239 4,844 1,850,857
近海大目流網 418 3,110 1,202,602 469 3,840 1,296,019
旋網 63 2,786 791,602 281 18,052 4,366,931
定置網 2,305 5,556 646,194 2,038 4,245 600,726
船凍イカ釣 0 0 0 0 0 0
曳網・敷網 277 1,264 134,771 0 0 0
搬入 5,238 339 474,558 6,087 365 516,012
その他 22,404 727 847,243 27,458 778 970,693
合計 32,104 44,332 16,060,763 38,362 67,526 22,577,653

令和7年全国主要漁港年間水揚高

順位 漁港名 数量(t)
1 銚子 223,994
2 釧路 130,577
3 境港 127,723
4 長崎 111,300
5 焼津 110,257
6 松浦 103,185
7 枕崎 77,731
8 石巻 71,753
9 福岡 65,870
10 根室 53,709
11 気仙沼 44,332
12 唐津 35,492
13 佐世保 32,865
14 女川 29,084
15 八戸 22,536
16 下関 22,006
17 大船渡 20,633
18 三崎 16,041
19 波崎 14,395
20 宮古 13,148
21 房勝浦 12,702
22 沼津 11,874
23 厚岸 10,828
24 塩釜 10,439
順位 漁港名 金額(千円)
1 福岡 46,303,626
2 焼津 45,461,793
3 長崎 33,492,791
4 根室 26,234,491
5 境港 24,613,012
6 銚子 24,317,032
7 松浦 19,519,145
8 石巻 19,109,862
9 枕崎 17,872,939
10 三崎 16,961,000
11 気仙沼 16,060,763
12 下関 13,803,662
13 八戸 11,096,500
14 塩釜 10,601,262
15 釧路 9,436,526
16 唐津 7,913,249
17 房勝浦 7,872,941
18 女川 7,649,864
19 佐世保 7,644,377
20 沼津 7,556,002
21 函館 6,652,003
22 那勝浦 6,337,226
23 厚岸 5,467,885
24 大船渡 5,149,944

(時事通信社調べ)