気仙沼市魚市場の水揚高
気仙沼市魚市場水揚高の推移
| 年 | 隻数 | 数量(t) | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| H22 | 41,535 | 103,609 | 22,500,409 |
| H23 | 14,094 | 28,099 | 8,525,805 |
| H24 | 23,541 | 57,676 | 14,295,509 |
| H25 | 31,271 | 61,785 | 15,654,658 |
| H26 | 33,754 | 79,011 | 17,050,229 |
| H27 | 34,652 | 76,840 | 21,267,825 |
| H28 | 34,836 | 75,666 | 19,932,763 |
| H29 | 37,369 | 73,870 | 18,851,454 |
| H30 | 32,799 | 82,494 | 19,844,337 |
| R元 | 29,960 | 65,106 | 15,403,313 |
| R2 | 32,749 | 70,887 | 17,256,823 |
| R3 | 29,881 | 75,199 | 18,263,282 |
| R4 | 31,074 | 45,968 | 13,817,816 |
| R5 | 35,375 | 65,005 | 23,325,455 |
| R6 | 38,362 | 67,526 | 22,577,653 |
魚種別水揚高
| 魚種 | 令和6年 | 令和5年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数量(t) | 金額(千円) | 数量(t) | 金額(千円) | |
| カツオ | 33,872 | 10,398,384 | 23,944 | 8,882,255 |
| マグロ類 | 2,820 | 2,820,045 | 11,892 | 5,419,270 |
| カジキ類 | 2,744 | 2,743,800 | 2,288 | 2,850,248 |
| サメ類 | 2,651 | 2,651,231 | 9,563 | 2,357,843 |
| サンマ | 3,656 | 1,727,813 | 3,086 | 1,343,283 |
| サケ・マス | 5 | 5,060 | 18 | 16,210 |
| イワシ | 9,223 | 819,626 | 7,484 | 648,715 |
| サバ類 | 1,743 | 276,839 | 2,617 | 527,863 |
| イカ類 | 87 | 68,929 | 74 | 58,796 |
| その他 | 10,725 | 1,065,926 | 4,039 | 1,220,972 |
| 計 | 67,526 | 22,577,653 | 65,005 | 23,325,455 |
漁業種類別水揚高
| 漁業種類 | 令和6年 | 令和5年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隻数 | 数量(t) | 金額(千円) | 隻数 | 数量(t) | 金額(千円) | ||
| マグロ延縄 | 氷蔵船 | 168 | 5,067 | 2,964,909 | 256 | 6,458 | 3,124,547 |
| 水氷船 | 355 | 2,647 | 910,759 | 224 | 1,546 | 510,862 | |
| 計 | 523 | 7,714 | 3,875,668 | 480 | 8,004 | 3,635,409 | |
| 船凍マグロ延縄 | 10 | 59 | 23,921 | 13 | 110 | 38,046 | |
| カツオ一本釣 | 生鮮船 | 1,251 | 25,998 | 8,655,665 | 1,132 | 22,649 | 8,714,136 |
| 冷凍船 | 6 | 1,631 | 421,162 | 8 | 2,065 | 820,715 | |
| 計 | 1,257 | 27,629 | 9,076,827 | 1,140 | 24,714 | 9,534,851 | |
| サンマ棒受網 | 239 | 4,844 | 1,850,857 | 235 | 3,648 | 1,401,632 | |
| 近海大目流網 | 469 | 3,840 | 1,296,019 | 484 | 3,532 | 1,318,368 | |
| 旋網 | 281 | 18,052 | 4,366,931 | 280 | 16,304 | 5,134,325 | |
| 定置網 | 2,038 | 4,245 | 600,726 | 2,312 | 5,272 | 704,101 | |
| 船凍イカ釣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曳網・敷網 | 0 | 0 | 0 | 349 | 2,140 | 122,002 | |
| 搬入 | 6,087 | 365 | 516,012 | 6,548 | 403 | 537,705 | |
| その他 | 27,458 | 778 | 970,693 | 23,534 | 878 | 899,017 | |
| 合計 | 38,362 | 67,526 | 22,577,653 | 35,375 | 65,005 | 23,325,455 | |
令和6年全国主要漁港年間水揚高
| 順位 | 漁港名 | 数量(t) |
|---|---|---|
| 1 | 釧路 | 173,659 |
| 2 | 銚子 | 146,548 |
| 3 | 境港 | 123,184 |
| 4 | 焼津 | 119,196 |
| 5 | 長崎 | 118,663 |
| 6 | 松浦 | 94,784 |
| 7 | 石巻 | 86,454 |
| 8 | 枕崎 | 69,357 |
| 9 | 気仙沼 | 67,526 |
| 10 | 八戸 | 65,844 |
| 11 | 福岡 | 58,199 |
| 12 | 根室 | 53,533 |
| 13 | 稚内 | 48,079 |
| 14 | 佐世保 | 36,915 |
| 15 | 唐津 | 28,654 |
| 16 | 大船渡 | 28,213 |
| 17 | 女川 | 21,897 |
| 18 | 下関 | 19,564 |
| 19 | 三崎 | 17,398 |
| 20 | 宮古 | 13,868 |
| 21 | 波崎 | 13,437 |
| 22 | 沼津 | 12,327 |
| 23 | 厚岸 | 11,133 |
| 24 | 塩釜 | 10,932 |
| 順位 | 漁港名 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 45,529,041 |
| 2 | 焼津 | 39,087,711 |
| 3 | 長崎 | 32,271,031 |
| 4 | 境港 | 24,413,397 |
| 5 | 根室 | 23,970,794 |
| 6 | 気仙沼 | 22,577,653 |
| 7 | 銚子 | 19,417,290 |
| 8 | 石巻 | 19,199,297 |
| 9 | 三崎 | 18,461,000 |
| 10 | 松浦 | 15,904,211 |
| 11 | 枕崎 | 15,691,002 |
| 12 | 八戸 | 13,225,562 |
| 13 | 下関 | 13,007,992 |
| 14 | 稚内 | 12,373,893 |
| 15 | 釧路 | 11,808,203 |
| 16 | 塩釜 | 10,670,809 |
| 17 | 沼津 | 7,670,050 |
| 18 | 女川 | 7,597,812 |
| 19 | 佐世保 | 7,407,250 |
| 20 | 大船渡 | 7,162,338 |
| 21 | 紀勝浦 | 6,809,990 |
| 22 | 唐津 | 6,628,077 |
| 23 | 函館 | 6,293,178 |
| 24 | 厚岸 | 4,240,573 |
(時事通信社調べ)
